

Det kan vara fördelaktigt att känna till massan och densiteten hos en viss produkt när du beräknar hur mycket du behöver för ditt projekt.
Nedan har vi gjort en densitetsöversikt över de många material som kan beställas här på Havehandel.dk.
Produkt | kategori | m³ / ton | ton / m³ |
Avjämningsgrus 0-8 mm | Sand och grus | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Barkflis | Barkflis | 3,33 m³ per ton | 0,3 ton per m³ |
Kakelsand 0-4 mm | Sand och grus | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Granitflis grå 11-16 mm | Grå granitflisor | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Granitflis grå 16-32 mm | Grå granitflisor | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Granitflis grå 8-11 mm | Grå granitflisor | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Granitflisor gråsvarta 16-22 mm | Svarta granitflisor | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Granitflisor vita 11-16 mm | Granitskärvor | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Granitflisor ljusgrå 11-16 mm | Grå granitflisor | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Granitflis röd blandning 8-16 mm | Granitskärvor | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Granitflisor svarta 11-16 mm | Granitskärvor | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Granitflis svart 32-64 mm | Granitskärvor | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Granitflisor svarta 8-11 mm | Granitskärvor | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Harpad jord | Jord och täckmaterial | 0,66 m³ per ton | 1,5 ton per m³ |
Häckkompost | Jord och täckmaterial | 0,95 m³ per ton | 1,05 ton per m³ |
Upphöjd bäddjord | Jord och täckmaterial | 1,05 m³ per ton | 0,95 ton per m³ |
Upphöjd bäddjord Organisk | Jord och täckmaterial | 1,05 m³ per ton | 0,95 ton per m³ |
Jordförbättring | Jord och täckmaterial | 3 m³ per ton | 0,32 ton per m³ |
Kakao skalflisor | Träflis / barkflis | 5,88 m³ per ton | 0,175 ton per m³ |
Muttersten 16-32 mm | Sand och grus | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Pegstone 90-150 mm | Sand och grus | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Gräsmatta / Toppgödsling | Jord och täckmaterial | 1,17 m³ per ton | 0,85 ton per m³ |
Prydnadsbark | Tallbark | 3,33 m³ per ton | 0,3 ton per m³ |
Rosenland | Jord och täckmaterial | 1,25 m³ per ton | 0,8 ton per m³ |
Sandlådesand 0-2 mm | Sand och grus | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Stabiliserat grus 0-32 mm | Sand och grus | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Stenmjölsgrå 0-2 mm | Stenmjöl | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Stenmjöl svart 0-2 mm | Stenmjöl | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Strandsand 0-2 mm | Sand och grus | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Gjutblandning 0-11 mm | Sand och grus | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Gjuteri-sand 0-4 mm | Sand och grus | 0,625 m³ per ton | 1,6 ton per m³ |
Sur jord | Jord och jord | 1,05 m³ per ton | 0,95 ton per m³ |
Flis | Flis | 0,3 ton per m³ | |
Värmebehandlad kompost | Jord och jord | 2,22 m³ per ton | 0,45 ton per m³ |
Om du behöver hjälp med en beräkning, eller om du har frågor om våra produkter, är du mer än välkommen att kontakta oss.
Du kan också prova våra kvantitetskalkylator .